Campus Anmeldung
Teilnahme | Anreise | Abreise | Frühbucher bis 26.03. | Beitrag |
ECMC / LFC | Mi | So | 140 € | 150 € |
ohne ECMC / LFC | Mi | So | 150 € | 160 € |
ECMC / LFC | Do | So | 120 € | 130 € |
ohne ECMC / LFC | Do | So | 130 € | 140 € |
ECMC / LFC | Fr | So | 110 € | |
ohne ECMC / LFC | Fr | So | 120 € | |
Tagesgast | Fr | Sa | 60 € | |
Tagesgast (inkl. Grillen / Brunch) | Sa | So | 80 € |
Bevor du das Formular ausfüllst, ließ dir bitte unsere Tourenregeln, die Datenschutzerklärung und die Haftungsfreistellung durch.